BA60951CS
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Transformadores de energía Transformer, Flyback, 17x11x6mm, 25uH
En existencias: 824
-
Existencias:
-
824 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
17 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (COP)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| $ 15.975 | $ 15.975 | |
| $ 14.451 | $ 144.510 | |
| $ 13.528 | $ 338.200 | |
| $ 13.112 | $ 655.600 | |
| $ 12.743 | $ 1.274.300 | |
| $ 12.189 | $ 3.047.250 | |
| $ 11.820 | $ 5.910.000 | |
| $ 11.496 | $ 11.496.000 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 2750) | ||
| $ 10.804 | $ 29.711.000 | |
Colombia
