ams OSRAM
BIVAR
Broadcom Limited
Cree LED
Everlight
Inolux
Lite-On
Lumex
Lumileds
Luminus Devices
Marktech Optoelectronics
Omron
TT Electronics
Bi-Color LEDs
Horticulture LEDs
Multi-Color LEDs
RGBA LEDs
RGB LEDs
RGBW LEDs
Tri-Color LEDs
2020 (5050 metric)
2218 (5747 metric)
2828 (7070 metric)
3535
3535 (9090 metric)
5050
MCPCB - Starboard
PLCC-8
-
Amber, Blue, Cyan, Green, Lime, Red
Blue, Green, Red, White
Blue, Ultraviolet (UV)
Cool White
Infrared, White
RGB
RGB, Amber
RGB, Amber, Cyan, Lime
RGB, Cool White
RGB, Neutral White
RGB, Warm White
RGB, White
RGB, Yellow
460 nm, 405 nm
590 nm, 451 nm, 500 nm, 520 nm, 623 nm
617 nm, 622 nm, 519 nm, 522 nm, 449 nm, 495 nm
620 nm, 520 nm, 450 nm, 5700 K
622 nm, 527 nm, 455 nm
622 nm, 527 nm, 467 nm, 3000 K
622 nm, 527 nm, 467 nm, 4000 K
622 nm, 527 nm, 467 nm, 5000 K
622 nm, 527 nm, 467 nm, 5700 K
623 nm, 523 nm, 457 nm
623 nm, 523 nm, 457 nm, 592 nm
623 nm, 523 nm, 457 nm, 6500 K
623 nm, 523 nm, 460 nm, 5500 K
623 nm, 523 nm, 460 nm, 6500 K
623 nm, 523 nm, 462 nm, 5500 K
623 nm, 525 nm, 454 nm
623 nm, 525 nm, 454 nm, 6500 K
624 nm, 525 nm, 457 nm
624 nm, 525 nm, 457 nm, 6335 K
624 nm, 525 nm, 470 nm, 6500 K
625 nm, 525 nm, 453 nm
625 nm, 527 nm, 457 nm, 3000 K
625 nm, 527 nm, 457 nm, 4000 K
625 nm, 527 nm, 457 nm, 6000 K
625 nm, 527 nm, 457 nm, 6500 K
625 nm, 527 nm, 457 nm, 7000 K
625 nm, 535 nm, 485 nm, 2200 K
625 nm, 535 nm, 485 nm, 2700 K
625 nm, 535 nm, 485 nm, 3000 K
625 nm, 535 nm, 485 nm, 4000 K
625 nm, 535 nm, 485 nm, 5000 K
625 nm, 535 nm, 485 nm, 5700 K
626 nm, 525 nm, 470 nm
632 nm, 520 nm, 449 nm, 443 nm
636 nm, 525 nm, 470 nm
5500 K
6500 K
3 W
11 lm, 25 lm, 5 lm, 40 lm
14 lm, 32 lm, 9.5 lm, 43 lm
18 lm, 38 lm, 12 lm, 53 lm
25 lm, 25 lm, 8 lm
45.7 lm, 87.4 lm, 13.9 lm, 100 lm
65 lm, 140 lm, 17 lm, 120 lm
65 lm, 140 lm, 17 lm, 135 lm
65 lm, 140 lm, 17 lm, 140 lm
75 lm, 160 lm, 1 W, 90 lm, 85 lm, 495 lm
80 lm, 155 lm, 23 lm, 130 lm
80 lm, 155 lm, 23 lm, 145 lm
80 lm, 155 lm, 23 lm, 155 lm
90 lm, 180 lm, 1120 mW, 140 lm
90 lm, 180 lm, 1120 mW, 224 lm
90 lm, 210 lm, 210 lm
90 lm, 210 lm, 210 lm, 1000 mW
115 lm, 116 lm, 30 lm, 190 lm
115 lm, 160 lm, 30 lm, 190 lm
130 lm, 165 lm, 39 lm, 125 lm
130 lm, 330 lm, 39 lm
140 lm, 42 lm, 135 lm, 180 lm, 620 lm, 95 lm
210 lm, 340 lm, 80 lm, 480 lm
270 lm, 420 lm, 100 lm, 505 lm
600 lm, 720 lm, 172 lm, 1250 lm
765 lm, 920 lm, 210 lm, 1550 lm
765 lm, 920 lm, 230 lm, 1550 lm
770 lm, 925 lm, 221 lm, 1605 lm
90 deg
95 deg
100 deg
110 deg
114 deg
118 deg
120 deg
120 deg, 130 deg
125 deg
130 deg
134 deg, 130 deg, 120 deg, 120 deg
-
100 mA
120 mA
150 mA
350 mA
700 mA
700 mA, 700 mA, 700 mA, 700 mA
1 A
1 A, 1 A, 1 A, 1 A, 1 A, 1 A
3 A
5 A
2 V, 3.2 V, 3.2 V, 3.2 V
2.1 V, 2.6 V, 2.9 V, 2.9 V
2.1 V, 3.15 V, 3 V, 3 V
2.1 V, 3.5 V, 3.5 V
2.1 V, 3 V, 3.1 V, 2.9 V
2.25 V, 3.3 V, 3.1 V, 3.1 V
2.3 V, 3.2 V, 3.2 V, 3.2 V
2.35 V, 2.8 V, 3 V
2.35 V, 3.6 V, 3 V, 3 V
2.4 V, 3.5 V, 3.2 V, 3.6 V, 3.8 V, 6.4 V
2.4 V, 3.5 V, 3 V, 2.5 V
2.5 V, 3.5 V, 3.5 V
2.5 V, 3.6 V, 3.2 V, 3.2 V
2.5 V, 7.2 V, 3.2 V
3.3 V, 3.05 V, 3.45 V, 3.55 V, 6.1 V, 2.3 V
3.6 V, 3.9 V, 3.9 V, 3.9 V
7 V, 12.6 V, 10.5 V, 10.5 V
8 V, 12 V, 12 V, 12 V
14.4 V
14.5 V, 20.9 V, 17.8 V, 24.1 V
15 V, 21.6 V, 19.2 V, 22.4 V
-
360 mW, 540 mW, 540 mW, 540 mW
500 mW
1 W
2 W
2.5 W
3 W
10 W
15 W
40 W
60 W
80 W
-
5 mm x 5 mm
6.2 mm
7 mm x 7 mm x 10.5 mm
10.5 mm
Dome
Rectangular
Round
Square
Square Flat
Clear
Diffused
Water Clear